xkurz.cz

Porovnání ČNB vs Forex

Oficiální denní kurz ČNB a tržní referenční kurz (Frankfurter / ECB).


Lístek ČNB ze dne 12. 10. 2026 · předchozí 9. 10. 2026 · Forex 2026-10-12

Měna ČNB / 1 Forex / 1 Rozdíl Δ ČNB
EUR 24,390 24,390 0,00 % 0,10 %
USD 21,809 21,815 0,03 % 0,29 %
GBP 28,866 28,877 0,04 % 0,42 %
CHF 26,191 26,192 0,00 % 0,10 %
PLN 5,562 5,562 0,01 % 0,07 %
JPY 0,138 0,138 0,03 % 0,05 %
CAD 15,293 15,295 0,01 % 0,05 %
AUD 15,212 15,214 0,01 % 0,20 %
HUF 0,067 0,067 0,02 % 0,06 %
NOK 2,281 2,281 -0,02 % 0,31 %
SEK 2,178 2,178 0,02 % -0,14 %
DKK 3,263 3,263 0,00 % 0,09 %

Rozdíl Forex vs ČNB je orientační — tržní kurz se liší od oficiálního fixingu. Pro účetnictví a smlouvy používejte vždy kurzovní lístek ČNB.